病院の概要
沖縄協同病院の概要
管理者 | 伊泊広二 (イドマリコウジ) |
開設者 | 沖縄医療生活協同組合 (昭和49年6月15日指令113号) |
開院日 | 1976年3月22日 |
厚生労働省 臨床研修指定病院 |
2000年4月指定(基幹型臨床研修病院) |
許可病床数 | 280床 【一般病棟・280床】 【ICU・8床】 【HCU・4床】 各種指定 |
各種指定 | 健康保険病院 労災保険指定病院 生活保護指定病院 特定疾患治療研究指定医療機関 小児慢性特定疾患治療研究指定医療機関 原爆被爆者一般疾病医療取扱病院 結核予防法指定病院 第一種助産施設 養育医療指定病院 育成医療指定病院(心臓血管外科) 更生医療指定病院(心臓血管外科) |
施設基準 | 【基本】更新日:2023/12/18 療養環境加算 小児入院医療管理料4 超急性期脳卒中加算 栄養サポートチーム加算 患者サポート体制充実加算 データ提出加算 ハイリスク妊娠管理加算 ハイリスク分娩管理加算 ハイケアユニット入院医療管理料1 呼吸ケアチーム加算 診療録管理体制加算1 精神疾患診療体制加算 排尿自立支援加算 医療安全対策加算1 緩和ケア診療加算 救急医療管理加算 せん妄ハイリスク患者ケア加算 重症者等療養環境特別加算 病棟薬剤業務実施加算2 感染対策向上加算1 重症患者初期支援充実加算 後発医薬品使用体制加算1 病棟薬剤業務実施加算1 外来腫瘍化学療法診療料1[PDF 202KB] 医師事務作業補助体制加算1 総合入院体制加算3 入退院支援加算 地域医療体制確保加算 特定集中治療室管理料3 一般病棟入院基本料 急性期看護補助体制加算 看護職員夜間配置加算 精神科リエゾンチーム加算 【特掲】更新日:2023/12/18 薬剤管理指導料 医療機器安全管理料1 無菌製剤処理料 集団コミュニケーション療法料 経皮的中隔心筋焼灼術 ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) 麻酔管理料(Ⅰ) 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 乳がんセンチネルリンパ節加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) 乳がんセンチネルリンパ節加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) 画像診断管理加算1 院内トリアージ実施料 CT撮影及びMRI撮影 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) 輸血管理料Ⅰ 輸血適正使用加算 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 がん治療連携指導料 腹腔鏡下肝切除術 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 糖尿病透析予防指導管理料 在宅療養後方支援病院 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) がん患者リハビリテーション料 小児食物アレルギー負荷検査 検体検査管理加算(Ⅳ) 冠動脈CT撮影加算 心臓MRI撮影加算 膀胱水圧拡張術及びハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) 腹腔鏡下仙骨膣固定術 がん性疼痛緩和指導管理料 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 医科点数表第2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の休日加算1 医科点数表第2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の時間外加算1 医科点数表第2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の深夜加算1 外来排尿自立指導料 がん患者指導管理料ハ エタノールの局所注入(甲状腺) エタノールの局所注入(副甲状腺) ニコチン依存症管理料 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 人工腎臓 導入期加算1 悪性腫瘍病理組織標本加算 病理診断管理加算2 外来緩和ケア管理料 がん患者指導管理料ロ 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算 ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) 糖尿病合併症管理料 組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る。) ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) ヘッドアップティルト試験 婦人科特定疾患治療管理料 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算 椎間板内酵素注入療法 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 がん患者指導管理料ニ 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 BRCA1/2遺伝子検査 外来化学療法加算1 外来腫瘍化学療法診療料1 二次性骨折予防継続管理料1 二次性骨折予防継続管理料3 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) 下肢創傷処置管理料 がん患者指導管理料イ 酸素の購入単価 看護職員処遇改善評価料60 腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの) 短期滞在手術等基本料1 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定 両心室ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(経静脈電極の場合) 植込型除細動器移植術(経静脈リードを用いるもの又は皮下植込型リードを用いるもの)、植込型除細動器交換術(その他のもの)及び経静脈電極抜去術 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(経静脈電極の場合)及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(経静脈電極の場合) 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) |
標榜診療科 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 腫瘍内科 糖尿病内科 内分泌内科 神経内科 心療内科 脳卒中内科 緩和ケア内科 外科 呼吸器外科 心臓血管外科 消化器外科 乳腺外科 整形外科 脳神経外科 形成外科 精神科 小児科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 リハビリテーション科 放射線科 病理診断科 臨床検査科 救急科 麻酔科 歯科口腔外科 |
学会認定施設 | 日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 日本急性血液浄化学会認定指定施設 日本救急医学会救急科専門医指定施設 日本麻酔科学会麻酔科認定病院 日本外科学会外科専門医制度修練施設 日本消化器外科学会専門医修連施設 日本整形外科学会専門医制度研修施設 日本脳卒中学会専門医認定制度研修教育病院 日本リハビリテーション医学会研修施設 日本がん治療認定医機構認定研修施設 日本消化器内視鏡学会指導施設 日本泌尿器科学会泌尿器科専門医関連教育施設 日本集中治療医学会集中治療専門医研修施設 日本アレルギー学会アレルギー専門医教育研修施設 三学会構成心臓血管外科専門医認定機構関連施設 日本病理学会研修認定施設 日本腹部救急医学会腹部救急認定医・教育医制度認定施設 日本血栓止血学会認定施設 日本医学放射線学会放射線科専門医修練機関 日本乳癌学会認定医・専門医制度関連施設 日本脈管学会認定研修関連施設 呼吸器外科専門医合同委員会認定専門研修連携施設 日本消化器病学会関連施設 日本脳神経外科学会専門医研修プログラム連携施設・関連施設 日本プライマリ・ケア連合学会認定新家庭医療後期研修プログラム 日本静脈経腸栄養学会NST稼働施設 下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術の実施施設 胸部ステントグラフト実施施設 腹部ステントグラフト実施施設 浅大腿動脈ステントグラフト実施施設 日本臨床細胞学会施設認定 日本脳卒中学会一次脳卒中センター 日本骨脊椎脊髄病学会椎間板酸素注入療法実施可能施設 厚生労働省指定 臨床研修指定病院 日本医療機能評価機構認定病院 (3rdG:Ver.1.1) |
機能 |
●救急センター ●化学療法センター ●メディカルテクノセンター (CT・MRI・アンギオ装置・X線撮影装置) ●内視鏡センター ●手術室(5室) |
診療時間 | ・午前9時00分~12時 ・午後13時30分~16時30分 ※時間外については24時間救急対応 |
外来休診日 | 土曜日の午後・日曜祝祭日・旧盆 ※24時間救急告示指定医療機関 |
建築敷地面積 | 鉄筋コンクリート造、地上8階建て 延床面積 【16,987㎡】(約5,139坪) 病院敷地面積 【11346.71㎡】(約3,432坪) |
駐車場 | 平面駐車場183台収容 |
送迎バス | 真玉橋線・小禄豊見城線・豊見城東線・那覇線・知念線・安謝線 |
病床案内
8F[病棟] | 内科・整形外科・泌尿器科 【56床】 |
7F[病棟] | 内科【56床】 |
6F[病棟] | 内科・心臓血管外科【56床】 |
5F[病棟] | 脳外科・脳神経内科・外科・リハビリテーション科 【55床】 |
4F[病棟] | 産婦人科・小児科・皮膚科・眼科・泌尿器科・形成外科 【45床】 |
3F[病棟] | ICU 【8床】 HCU 【4床】 |
職員数
2024.4.1時点
職員数 | 総数815名〔746.0〕 |
医師 | 総医師数120名〔94.6〕 常勤医師63人 研修医18人 |
看護職 | 405名〔371.3〕 保健師 1名 〔1.0〕 助産師 14名 〔13.9〕 正看護師 323名 〔308.4〕 准看護師 5名 〔4.6〕 看護補助者 62名 〔43.4〕 |
技術職 | 190名〔185.1〕 薬剤師 20名 〔20.0〕 臨床検査技師 37名 〔36.6〕 診療放射線技師 21名 〔21.0〕 歯科衛生士 3名 〔3.0〕 栄養管理士 7名 〔7.0〕 管理士 2名 〔1.4〕 調理員 5名 〔3.8〕 調理師 11名 〔10.7〕 臨床工学技士 13名 〔13.0〕 理学療法士 22名 〔22.0〕 作業療法士 14名 〔14.0〕 言語聴覚士 7名 〔7.0〕 視能訓練士 2名 〔1.5〕 精神保健福祉士 1名 〔0.5〕 臨床心理士 3名 〔3.0〕 社会福祉士 9名 〔9.0〕 救急救命士 4名 〔4.0〕 助手(技術系) 9名 〔7.6〕 |
事務職 | 100名〔95.0名〕 診療情報管理士 4名 〔3.9名〕 |