手術の通則5および6により院内掲示が求められている手術の実施件数
【院内掲示】手術の通則5・6
厚生労働大臣が定める院内掲示事項中、2024年の当院の手術における施設基準適合届出件数は下記の通りとなります。
区分1に分類される手術ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 17件 |
イ | 黄斑下手術等 | 0件 |
ウ | 鼓室形成手術等 | 0件 |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 35件 |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術・肺静脈隔離術 | 61件 |
区分2に分類される手術ア | 靭帯断裂形成手術等 | 24件 |
イ | 水頭症手術等 | 39件 |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0件 |
エ | 尿道形成手術等 | 1件 |
オ | 角膜移植術 | 0件 |
カ | 肝切除術等 | 15件 |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 1件 |
区分3に分類される手術ア | 上顎骨形成術等 | 0件 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0件 |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 2件 |
エ | 母指化手術等 | 0件 |
オ | 内反足手術等 | 0件 |
カ | 食道切除再建術等 | 1件 |
キ | 同種死体腎移植術等 | 0件 |
その他の手術ア | 人工関節置換 | 12件 |
イ | 乳児外科施設基準対象手術 | 0件 |
ウ | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 47件 |
エ | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 45件 |
オ | 経皮的冠動脈形成術 | |
急性心筋梗塞に対するもの | 7件 |
不安定狭心症に対するもの | 7件 |
その他のもの | 28件 |
高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル | 12件 |
アテローム切除アブレーション式カテーテル | 6件 |
経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0件 |
経皮的冠動脈ステント留置術 | |
急性心筋梗塞に対するもの | 16件 |
不安定狭心症に対するもの | 30件 |
その他のもの | 56件 |
ハイリスク分娩管理加算に係る届出件数(2024年1月~2024年12月)1年間の分娩件数 | 141件 |
配置医師数:産婦人科医 | 6人 |
配置助産師数 | 16人 |